Toimihenkilöt
Päävalmentaja: Gilberto Santos da Cunha
Pelaajat
P17 Liiga 2026-2027
| Nro |
Nimi |
| 1 | Pauli Stenholm MV |
| 2 | Eliel Wacker |
| 6 | Morris Henriksen |
| 8 | Otso Tahkokallio |
| 9 | Nikolas Oliveira |
| 11 | Adam Orre |
| 12 | Julius Tuomisto MV |
| 13 | Luukas Kuuttila |
| 14 | Ermias Bedilu Demeke |
| 16 | Okko Rantala |
| 18 | Theodor Granholm |
| 19 | Edvard Davidian |
| 22 | Yazid Ourezouk |
| 23 | Yaqub Salih |
| 76 | Manu Liski |
| 91 | Okko Vanala |
| 92 | Felix Tuominen |
| 96 | Joel Linna-Aro |
Etelä Miesten Nelonen 2026-2027
| Nro |
Nimi |
| 4 | Noel Kokki |
| 10 | Charlie Henriksen |
| 25 | Adnan Hussein |
| 71 | Joshua Huselius |
| 88 | Jerome Lajunen |
| 94 | Andreas Hägg |
| 28 | Rufus Olin |
| 67 | Adam Raslan |
Wall of Fame
2025-2026 Etelän sarjan mestarit
| Nro |
Nimi |
| 1 | Pauli Stenholm MV |
| 2 | Eliel Wacker |
| 6 | Morris Henriksen |
| 7 | Kaarlo Koponen |
| 8 | Otso Tahkokallio |
| 9 | Nikolas Oliveira |
| 10 | Kevin Jarju |
| 11 | Adam Orre |
| 12 | Julius Tuomisto |
| 13 | Luukas Kuuttila |
| 14 | Ermias Bedilu Demeke |
| 16 | Okko Rantala |
| 23 | Yaqub Salih |
| 91 | Okko Vanala |
2024-2025 Etelän sarjan mestarit, SM-hopea
| Nro |
Nimi |
| 1 | Pauli Stenholm MV |
| 4 | Vincent Langhoff |
| 5 | Peetu Särkipaju |
| 6 | Morris Henriksen |
| 7 | Kaarlo Koponen |
| 9 | Nikolas Oliveira |
| 10 | Kevin Jarju |
| 11 | Aku Kiiskinen |
| 16 | Okko Rantala |
| 19 | Robi Karki |
| 23 | Yaqub Salih |
| 27 | Joel Runne |
| 29 | Khalil Adewoyin |
| 42 | Rasmus Rauhala |
| 88 | Adam Orre |
| 99 | Ege Gunaydin MV |